2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253

2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d

$41,985

Drive Away
0 views
84,160 kms
Automatic
SUV
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253

Key information

2018 Mercedes Benz GLC-Class GLC250 d X253
Kilometres
84,160kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2143 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
UNREG
Stock no
19852
VIN
WDC2539092V096684

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBLUE
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2143 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2500 kg
Length4656 mm
Height1639 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
5 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with North Jacklin Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 19852
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with North Jacklin Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


North Jacklin Nissan
4.6 (481 reviews)
  • Mon-Fri: 8:00-5:00pm
  • Sat: 8:00-12:00pm
  • Sun: Closed
North Jacklin NissanNissan Dealer in Mackay QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio